| Thông số kỹ thuật | |
| Tiêu chuẩn EU | 2004/108/EC EMC ; 2006/95/EC Low Voltage ; 2011/65/EU RoHS II ; 2012/19/EU WEEE |
| Khoảng ghi nhiệt độ | -20 … + 70°C |
| Độ phân giải | 0.1 °C |
| Độ chính xác | ±0.6°C, 2% giá trị (khoảng đo: -20°C … 0°C) ±0.5°C (khoảng đo: 0°C … 30°C) 1.5% (khoảng đo: 30°C … 70°C) |
| Khoảng ghi độ ẩm | 5 … 95 %RH |
| Độ phân giải | 0.1%HR |
| Độ chính xác | ±2%HR (15°C … 25°C) |
| Khả năng lưu trữ | 16.000 điểm đo |
| Điểm cảnh báo | Cài đặt 2 điểm cảnh báo |
| Tần suất lưu trữ | Từ 1 phút đến 24 giờ |
| Điểm cảnh báo | Cài đặt 2 điểm cảnh báo |
| Thời gian sử dụng pin | 365 ngày |
| Màn hình hiển thị | LCD, 1 dòng hiển thị 26.5 x 22.5 mm |
| Kích thước | 60 x 40 x 21.5 mm |
| Trọng lượng | 40 gam |
| Vật liệu | ABS |
| Cấp độ bảo vệ | IP 65 |
| Giao diện kết nối | Cáp kết nối USB |
Datalogger ghi nhiệt độ, độ ẩm KH 50
☎️ Hotline : 0983217958
Mã sản phẩm: Model: KH 50
Tình trạng: Còn hàng
Giá:
Lượt xem: 1899
KH 50 là datalogger ghi nhiệt độ, độ ẩm nhỏ gọn cho ngành công nghiệp thực phẩm, dược phẩm, HVAC … xử lý, kiểm soát nhiệt độ để lưu trữ hàng hóa trong kho hàng ....
Thông số
Khoảng ghi nhiệt đô: từ -20 … + 70°C
Khoảng ghi độ ẩm: từ 5% … 95%
Bộ nhớ: ghi được 16.000 điểm đo
Ngưỡng cảnh bảo: cài đặt 2 ngưỡng báo động
Kích thước: 60 * 40 * 20 mm
Tuổi thọ pin: 365 ngày
Hiển thị: LCD 1 dòng hiển thị
Tải dữ liệu về máy tính nhanh: 1000 giá trị / giây
Lắp có từ
Cấp độ bảo vệ: IP40
- Phần mềm KILOG Lite (miễn phí) cho phép xem dữ liệu và lưu trữ dữ liệu trong bằng file pdf.
- Phần mềm KILOG (tùy chọn thêm) cấu hình cho phép lưu và xử lý dữ liệu.