| Thông số kỹ thuật | |
| Khoảng đo khí CO (sensor điện hóa) | Từ 0 … 500 ppm với 2 khoảng đo: - Từ 0 … 100 ppm - Từ 100 … 500 ppm |
| Độ chính xác | Từ 0 … 100 ppm: ±3ppm Từ 100 … 500 ppm: ±3 % giá trị |
| Độ phân giải | 0.1 ppm |
| Khoảng đo nhiệt độ (sensor NTC) | Từ -20 … +80°C |
| Độ chính xác | ±0.4% giá trị ±0.3 °C |
| Độ phân giải | 0.1 °C |
| Hiển thị | 4 dòng, màn hình LCD. Kích thước 50 x 36 mm |
|
| 2 dòng 5 số với 7 phân đoạn (giá trị) |
|
| 2 dòng 5 số với 16 phân đoạn (đơn vị) |
| Dây cáp | Dài từ 450mm đến 2400mm khi kéo ra |
| Vật liệu | ABS, cấp độ bảo vệ IP54 |
| Phím bấm | Với 5 phím bấm |
| Tiêu chuẩn | EMC2004/108/CE và EN 61010-1 |
| Nguồn điện | 4 pin AAA 1.5V |
| Điều kiện hoạt động | Từ 0 đến 50°C |
| Điều kiện bảo quản | Từ -20 đến 80°C |
| Tự động tắt khi không hoạt động | Có thế điều chỉnh từ 0 đến 120 phút |
| Trọng lượng | 310 gam |
| Cung cấp bao gồm: Máy chính CO110 với đầu đo khí CO, giấy chứng nhận hiệu chuẩn của nhà máy, hướng dẫn sử dụng, và túi đựng máy. | |
Máy đo khí CO model: CO110
☎️ Hotline : 0983217958
Mã sản phẩm: Model: CO110
Tình trạng: Còn hàng
Giá:
Lượt xem: 1943
Chức năng:
- Đo khí Carbon monoxide - CO và đo nhiệt độ môi trường
· Khoảng đo khí CO: 0 … 500 ppm
· Khoảng đo nhiệt độ: -20 … +80°C
- Chức năng Hold và chức năng hiển thị giá trị lớn nhất, nhỏ nhất
- Tự động tắt khi không sử dụng
- Có đèn nền (có thể điều chỉnh độ sáng)
- Có 2 ngưỡng cảnh báo
- Vật liệu: ABS, cấp độ bảo vệ IP54